Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Söder Futsal Herrar

Följ

Herrar

Följ oss för uppdateringar
Följ

Vi använder cookies för att ge dig bästa upplevelsen. Läs vår cookiepolicy här. Genom att fortsätta använda tjänsten godkänner du denna.

Okej
Tabell
Lag M V O F P
1 Uddevalla Futsal Club 22 21 1 0 64
2 FC Kalmar 22 15 1 6 46
3 Örebro SK Futsalklubb 22 14 3 5 45
4 Borås AIK 22 14 1 7 43
5 Skoftebyns IF 22 13 4 5 43
6 Söder Futsalklubb 22 10 1 11 31
7 Kalmar United FK 22 10 0 12 30
8 Hammarby IF FF 22 9 0 13 27
9 Örebro Futsal Club 22 6 2 14 20
10 Norrköping Futsal Klubb 22 5 1 16 16
11 FC Real Internacional 22 4 3 15 15
12 IFK Göteborg Futsal 22 1 3 18 6

Match

Söder Futsalklubb

3 - 4
Farstahallen 1
12 januari 2025
15:00

FC Real Internacional

Referat

Inget referat skrivet

Spelarstatistik
Utespelare
Namn M G A GK RK P
Petar Peric 1 2 0 1 0 2
Elias Ländin 1 1 0 0 0 1
Aleksandar Skovin 1 0 0 0 0 0
Alexander Browne 1 0 0 0 0 0
Christiane Barahona 1 0 0 0 0 0
Jean Asaad Nasr 1 0 0 1 0 0
Srecko Baic 1 0 0 0 0 0
Victor Brozin 1 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng

Andra möten i serien

sön 17 nov 2024, 18:00 FC Real Internacional - Söder Futsalklubb 2 - 8